HEYA METAL | Fabricante de piezas de escape para automóviles a medida desde 1994
Materiales del producto
ProductoIntroducción
El revestimiento sólido protege el fuelle contra el impacto directo de gases a alta temperatura, limita la compresión excesiva y la abrasión, prolongando así su vida útil. Ofrecemos versiones con revestimiento unidireccional y bidireccional. Disponemos de opciones de materiales SS201 y SS304. Es ideal para aplicaciones que requieren absorción de vibraciones, compensación térmica y un flujo de gas constante.
Descripción del Producto
ProductoCaracterísticas y ventajas
Exhibición de materiales
Detalles del producto
Tamaño del producto
Parámetros del producto
| Diámetro de entrada (ID) |
longitud del cuerpo (sin tubos de extremo) |
Longitud total (con tubos terminales) |
| 1,75" (45 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) |
| 6" (152 mm) | 10" (254 mm) | |
| 8" (203 mm) | 12" (305 mm) | |
| 10" (254 mm) | 14" (356 mm) | |
| 2" (51 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) |
| 6" (152 mm) | 10" (254 mm) | |
| 8" (203 mm) | 12" (305 mm) | |
| 10" (254 mm) | 14" (356 mm) | |
| 2,25" (57 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) |
| 6" (152 mm) | 10" (254 mm) | |
| 8" (203 mm) | 12" (305 mm) | |
| 10" (254 mm) | 14" (356 mm) | |
| 2,5" (63,5 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) |
| 6" (152 mm) | 10" (254 mm) | |
| 8" (203 mm) | 12" (305 mm) | |
| 10" (254 mm) | 14" (356 mm) | |
| 3" (76,2 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) |
| 6" (152 mm) | 10" (254 mm) | |
| 8" (203 mm) | 12" (305 mm) | |
| 10" (254 mm) | 14" (356 mm) | |
| 3,5" (89 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) |
| 6" (152 mm) | 10" (254 mm) | |
| 8" (203 mm) | 12" (305 mm) | |
| 10" (254 mm) | 14" (356 mm) | |
| 4" (102 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) |
| 6" (152 mm) | 10" (254 mm) | |
| 8" (203 mm) | 12" (305 mm) | |
| 10" (254 mm) | 14" (356 mm) | |
| Hay otros tamaños disponibles: ID38, ID40, ID46, ID48, ID115, ID125, etc. | ||
Información del paquete
Embalaje del producto